0a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 religia AC 1
2 8:40- 9:25 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1
3 9:35-10:20 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1
4 10:30-11:15 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1
5 11:30-12:15 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1 j.angielski AS 1 przedszkole MP 1 przedszkole MP 1
6 12:30-13:15 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1
7 13:25-14:10 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1
8 14:20-15:05 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1
9 15:15-16:00 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1 przedszkole MP 1 przedszkole NS 1 przedszkole NS 1
10 16:10-16:55 przedszkole NS 1        
Drukuj plan
wygenerowano 19.10.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum